LCK đã chào làng lịch tranh tài chính thức mang đến giai đoạn mùa hè 2023, người thành công sẽ giành vé tham dự CKTG.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu play off lck 2018
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
19/07 | 15:00 | DK | KT | |
19/07 | 17:30 | LSB | HLE | |
20/07 | 15:00 | KDF | GEN | |
20/07 | 17:30 | DRX | NS | |
21/07 | 15:00 | BRO | DK | |
21/07 | 17:30 | HLE | T1 | |
22/07 | 15:00 | GEN | KT | |
22/07 | 17:30 | NS | KDF | |
23/07 | 15:00 | T1 | BRO | |
23/07 | 17:30 | LSB | DRX |
Lịch tranh tài LCK mùa hè 2023
Giải đấu LCK ngày hè 2023 - giải vô địch LMHT Hàn Quốc sẽ chia thành 2 quá trình vòng bảng và vòng Playoffs, dưới đấy là lịch tranh tài và kết quả cụ thể của từng vòng:
Lịch thi đấu vòng bảng
Tuần 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
07/06 | 15:00 | KT | 2-1 | HLE |
07/06 | 17:30 | DK | 2-0 | LSB |
08/06 | 15:00 | KDF | 2-0 | DRX |
08/06 | 17:30 | BRO | 1-2 | NS |
09/06 | 15:00 | KT | 1-2 | GEN |
09/06 | 17:30 | T1 | 2-1 | HLE |
10/06 | 15:00 | LSB | 2-0 | NS |
10/06 | 17:30 | KDF | 2-0 | BRO |
11/06 | 15:00 | DRX | 1-2 | DK |
11/06 | 17:30 | GEN | 2-1 | T1 |
Tuần 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
14/06 | 15:00 | HLE | 2-0 | DRX |
14/06 | 17:30 | GEN | 2-0 | KDF |
15/06 | 15:00 | T1 | 2-0 | LSB |
15/06 | 17:30 | DK | 1-2 | BRO |
16/06 | 15:00 | NS | 0-2 | GEN |
16/06 | 17:30 | DRX | 0-2 | KT |
17/06 | 15:00 | HLE | 2-0 | KDF |
17/06 | 17:30 | BRO | 0-2 | T1 |
18/06 | 15:00 | LSB | 0-2 | KT |
18/06 | 17:30 | DK | 2-0 | NS |
Tuần 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
21/06 | 15:00 | LSB | 2-1 | BRO |
21/06 | 17:30 | KDF | 0-2 | T1 |
22/06 | 15:00 | GEN | 2-0 | DRX |
22/06 | 17:30 | KT | 2-0 | DK |
23/06 | 15:00 | KDF | 2-0 | NS |
23/06 | 17:30 | HLE | 2-1 | LSB |
24/06 | 15:00 | DK | 1-2 | GEN |
24/06 | 17:30 | T1 | 0-2 | KT |
25/06 | 15:00 | NS | 1-2 | DRX |
25/06 | 17:30 | BRO | 0-2 | HLE |
Tuần 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
28/06 | 15:00 | HLE | 0-2 | DK |
28/06 | 17:30 | KT | 2-0 | KDF |
29/06 | 15:00 | GEN | 2-0 | BRO |
29/06 | 17:30 | DRX | 2-1 | LSB |
30/06 | 15:00 | KT | 2-0 | NS |
30/06 | 17:30 | T1 | 2-0 | DK |
01/07 | 15:00 | BRO | 2-1 | DRX |
01/07 | 17:30 | LSB | 0-2 | KDF |
02/07 | 15:00 | GEN | 2-0 | HLE |
02/07 | 17:30 | NS | 1-2 | T1 |
Tuần 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
05/07 | 15:00 | KDF | 0-2 | DK |
05/07 | 17:30 | DRX | 2-0 | T1 |
06/07 | 15:00 | NS | 0-2 | HLE |
06/07 | 17:30 | LSB | 0-2 | GEN |
07/07 | 15:00 | BRO | 0-2 | KT |
07/07 | 17:30 | DK | 2-0 | DRX |
08/07 | 15:00 | T1 | 0-2 | GEN |
08/07 | 17:30 | NS | 2-0 | LSB |
09/07 | 15:00 | KT | 2-0 | BRO |
09/07 | 17:30 | KDF | 0-2 | HLE |
Tuần 6
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
12/07 | 15:00 | LSB | 0-2 | DK |
12/07 | 17:30 | GEN | 2-0 | NS |
13/07 | 15:00 | HLE | 1-2 | KT |
13/07 | 17:30 | BRO | 2-1 | KDF |
14/07 | 15:00 | T1 | 2-0 | NS |
14/07 | 17:30 | DRX | 0-2 | GEN |
15/07 | 15:00 | KDF | 0-2 | LSB |
15/07 | 17:30 | HLE | 2-1 | BRO |
16/07 | 15:00 | DK | 2-0 | T1 |
16/07 | 17:30 | KT | 2-1 | DRX |
Tuần 7
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
19/07 | 15:00 | DK | KT | |
19/07 | 17:30 | LSB | HLE | |
20/07 | 15:00 | KDF | GEN | |
20/07 | 17:30 | DRX | NS | |
21/07 | 15:00 | BRO | DK | |
21/07 | 17:30 | HLE | T1 | |
22/07 | 15:00 | GEN | KT | |
22/07 | 17:30 | NS | KDF | |
23/07 | 15:00 | T1 | BRO | |
23/07 | 17:30 | LSB | DRX |
Tuần 8
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
26/07 | 15:00 | GEN | LSB | |
26/07 | 17:30 | KDF | KT | |
27/07 | 15:00 | T1 | DRX | |
27/07 | 17:30 | HLE | NS | |
28/07 | 15:00 | DK | KDF | |
28/07 | 17:30 | BRO | LSB | |
29/07 | 15:00 | KT | T1 | |
29/07 | 17:30 | DRX | HLE | |
30/07 | 15:00 | NS | BRO | |
30/07 | 17:30 | GEN | DK |
Tuần 9
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
02/08 | 15:00 | T1 | KDF | |
02/08 | 17:30 | NS | DK | |
03/08 | 15:00 | DRX | BRO | |
03/08 | 17:30 | HLE | GEN | |
04/08 | 15:00 | LSB | T1 | |
04/08 | 17:30 | NS | KT | |
05/08 | 15:00 | DK | HLE | |
05/08 | 17:30 | BRO | GEN | |
06/08 | 15:00 | DRX | KDF | |
06/08 | 17:30 | KT | LSB |
Xem thêm: Hướng Dẫn Các Cách Kiểm Tra Gói Cước Viettel Đang Dùng, Hướng Dẫn Kiểm Tra Data Viettel Nhanh Chóng
Ghi chú: Chữ đỏ là trận đấu đáng chú ý.
Lịch thi đấu vòng Playoffs
Cập nhật ngay sau thời điểm vòng bảng kết thúc.
LCK ngày hè 2023 tổ chức lúc nào và sinh hoạt đâu?
LCK ngày hè 2023 sẽ được chia làm 2 giai đoạn, vòng bảng bước đầu từ ngày 07/06 - 06/08, vòng Playoffs bắt đầu từ thời điểm ngày 08/08 - 20/08. Lịch cụ thể sẽ xê dịch chút xíu tùy tình hình thực tế, tuy vậy sẽ không thật xa để còn kịp chuẩn bị cho các giải đấu Asian Games cùng CKTG 2023. Những trận đấu sẽ ra mắt offline trên sảnh khấu của Lo
L PARK - LCK Arena, tọa lạc tại tp Seoul, Hàn Quốc.
Thể thức thi đấu
Thể thức vòng bảng
10 nhóm tham dự
Đánh vòng tròn 2 lượt tính điểm BO3
Thắng +3, chiến bại +0
6 đội tiên phong bảng xếp hạng đi tiếp vào vòng Playoffs
2 đội top 1 và top 2 vòng bảng vào trực tiếp Round 2
Thể thức vòng Playoffs
6 đội đi đầu vòng bảng giành quyền tham dựTừ Round 2 sẽ thi đấu theo thể thức nhánh chiến thắng thua
Top 1 với top 2 vòng bảng vào trực tiếp round 2Top 3 mang lại top 6 ban đầu từ vòng 1, thua trận ở Round 1 bị nockout luôn
Các trận đấu rất nhiều là BO5Các team khác giành quyền dự CKTG 2023 thông qua vòng nhiều loại khu vực
Các đội tham dự
LCK ngày hè 2023 là nơi quy tụ những đội tuyển e
Sports hàng đầu tại hàn quốc bao gồm:
KT Rolster
Kwangdong Freecs
Liiv SANDBOXNS Red
Force
OKSavings
Bank BRIONT1
e
Sports đột kích Video video Tin game Làng Game technology Giải trí game thủ thư viện
Trang công ty » e
Sports » Liên Minh huyền thoại » LMHT: chi tiết lịch thi đấu vòng Playoff LCK mùa hè 2018 cùng với 5 “anh tài” hội tụ
LMHT: chi tiết lịch thi đấu vòng Playoff LCK mùa hè 2018 với 5 “anh tài” hội tụ
Team Xem
Liên Minh Huyền Thoại
MOBA | VNGTrang chủFanpage
Bảng xếp thứ hạng sau tiến trình vòng bảng
Thể thức thi đấu Playoffs
Vòng Wild thẻ (bo3)
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
12/8 | 15:00 | Gen.G | Afreeca |
Playoff vòng một (bo5)
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
15/8 | 15:00 | Kingzone | Thắng vòng Wild Card |
Playoff vòng 2 (bo5)
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
18/8 | 15:00 | Griffin | Thắng Playoff vòng 1 |
Chung kết (bo5)
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
8/9 | 15:00 | kt Rolster | Thắng Playoff vòng 2 |
Giải thưởng
Thứ hạng | Tiền thưởng | Điểm tích lũy | Quyền lợi |
1 | 100 triệu ₩ (khoảng 2,1 tỷ VNĐ) | Được tham gia CKTG(hạt như thể số 1) | |
2 | 60 triệu ₩ | 90 | |
3 | 30 triệu ₩ | 70 | |
4 | 20 triệu ₩ | 40 | |
5 | 10 triệu ₩ | 20 |
Liệu đội nào đã lên ngôi vô địch LCK mùa hè 2018? Cùng mong chờ xem nhé!