
Cá nhân
doanh nghiệp lớn
Kết nối dịch vụ thương mại
Nhà chi tiêu Ngân hàng đầu tư tuyển chọn dụng ra mắt
Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của Vietin
Bank - Từ thứ hai tới đồ vật 6 (trừ ngày lễ, tết).
Bạn đang xem: Phí internet banking các ngân hàng
STT | NỘI DUNG | MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỨC/TỶ LỆ PHÍ | TỐI THIỂU | TỐI ĐA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | DỊCH VỤ VIETINBANK IPAY (Mobile + Internet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Phí đăng ký | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cấp lại mật khẩu đăng nhập Vietin | 10.000 VND/lần cấp thành công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cấp lại mật khẩu Vietin | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Phí bảo trì dịch vụ (theo tháng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tài khoản (TK) VND | 0 VND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK nước ngoài tệ | 0 VND/tỷ giá chỉ quy đổi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duy trì thương mại & dịch vụ biến hễ số dư tài khoản giao dịch (TKTT) bên trên i | 0 VND/TK/tháng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nhóm thương mại dịch vụ tài chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Chuyển khoản trong hệ thống | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | Chuyển khoản ko kể hệ thống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 1.000 VND đến dưới 50.000.000 VND | 0 VND/giao dịch (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 50.000.000 VND trở lên | 0 VND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển khoản ngoài khối hệ thống nhanh 24/7 | 0 VND/GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Nộp thuế năng lượng điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong hệ thống | 0 VND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngoài hệ thống | 0 VND/GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Các dịch vụ bank điện tử khác | Miễn phí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | DỊCH VỤ SMS BANKING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Đăng ký áp dụng dịch vụ | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Duy trì thương mại & dịch vụ SMS biến động số dư (BĐSD) TKTT/số điện thoại cảm ứng thông minh (theo tháng) (Miễn phí thương mại dịch vụ cho gói TKTT Premium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Gói BĐSD GD quý hiếm từ 30.000 VND <1> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK VND | 10.000 VND/số năng lượng điện thoại/tháng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK nước ngoài tệ | 10.000 VND/tỷ giá bán quy đổi/số điện thoại/tháng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Gói BĐSD giao dịch giá trị từ 1.000 VND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK VND | 14.000 VND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK ngoại tệ | 14.000 VND/tỷ giá bán quy đổi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Duy trì thương mại & dịch vụ SMS BĐSD tiền gửi tiết kiệm chi phí (theo tháng) | 2.000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Duy trì dịch vụ thương mại SMS BĐSD chi phí vay | 3.500 VND/TK/tháng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nhận thông tin nhắc nợ | 1.500 VND/SMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | DỊCH VỤ BANKPLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Đăng ký thực hiện dịch vụ | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Duy trì dịch vụ thương mại (theo tháng) | 9.000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cấp lại PIN | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Giao dịch (chuyển khoản hoặc thanh toán) | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DỊCH VỤ CHẤP NHẬN THANH TOÁN QRPAY NỘI ĐỊA (thu từ đối chọi vị đồng ý thanh toán thuộc phân khúc quý khách bán lẻ) Khi so sánh biểu phí thực hiện giữa các ngân hàng quý khách cần nắm vững thông tin về các loại chi phí của từng ngân hàng. Và sẽ giúp đỡ khách hàng làm rõ hơn về mức biểu tầm giá đó thì chúng ta có thể tham khảo trong nội dung bài viết dưới đây.Sử dụng thẻ bank cũng như những dịch vụ của ngân hàng hiện ni là phổ biến cùng hầu hết các quý khách hàng thẻ đều có sử dụng một đến một vài ba dịch vụ thẻ. Mặc dù chắc hẳn trước lúc quyết định sử dụng bọn họ cũng đã từngso sánh biểu mức giá sử dụng giữa những ngân hàng. Khiso sánh biểu phí tổn sử dụng giữa những ngân hàngkhách sản phẩm cần nắm rõ tin tức về các loại phí tổn của từng ngân hàng. Cùng để giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về mức biểu chi phí đó thì bạn bao gồm thể tham khảo trong bài viết dưới đây. Bạn hiểu chi phí dịch vụ bank là gì?Dịch vụ ngân hàng được biết đến bao gồm các hoạt động cho khách hàng vay, chuyển tiền, rút tiền, sale ngoại tệ, gửi tiền… cùng khi quý khách hàng sử dụng tới những dịch vụ này thì quý khách hàng sẽ phải trả một khoản mức giá nhất định. Khoản mức giá dịch vụ sẽ phụ thuộc vào từng dịch vụ, hạn mức và ngân hàng mà bạn thực hiện giao dịch. Các loại phí ngân hàng hiện nayPhí để khách hàng hàng bảo trì tài khoảnPhí gia hạn tài khoản được hiểu là khoản số dư tối thiểu bạn phải có trong thẻ ngân hàng của mình. Nếu thẻ ngân hàng của bạn bảo trì được số dư tối thiểu thì bạn sẽ được miễn giá thành phí gia hạn tài khoản này. Hiện ni mức phí bảo trì tài khoản giữa các tài khoản là không giống nhau và dao động từ 5,000 VNĐ đến đến 15,000 VNĐ. Phí thường niên của thẻPhí thường niên được biết đến là giá tiền để duy trì thẻ sản phẩm năm cũng như để bạn có thể sử dụng các dịch vụ không giống của thẻ mà không bị khóa lại. Mức tầm giá thường niên của thẻ ghi nợ với thẻ giao dịch nội địa dao động từ 50,000 VNĐ mang đến tới 100,000 VND. Phí quản lý tài khoản thẻPhí quản lý tài khoản thẻ đó là biểu phí tổn khi bạn thực hiện các dịch vụ của thẻ như SMS banking, thiết bị di động banking… khi bạn thực hiện những giao dịch này cùng thực hiện nhận thông báo thì bạn sẽ mất một khoản phí. Phí chuyển tiền và rút tiền khi bạn cần sử dụng thẻPhí chuyển tiền là mức tầm giá khi bạn chuyển tiền từ thẻ của bạn sang các ngân hàng cùng thẻ tín dụng khác trải qua các hình thức chuyển tiền trực tiếp tại quầy tuyệt trên các ứng dụng. Phí rút tiền là mức giá tiền khi bạn thực hiện rút tiền từ tài khoản của bạn tại quầy giao dịch hay cây ATM. Các loại giá thành khácPhí giao dịch ở nước ngoài Phí in sao kê Mỗi một bank đều tất cả khá nhiều các loại tầm giá khi sử dụng thẻ So sánh biểu giá tiền sử dụng giữa các ngân hàngSo sánh biểu tầm giá sử dụng giữa các ngân sản phẩm khi chuyển tiền qua internet banking trong cùng hệ thống và cùng tỉnh, thành phố.
So sánh biểu mức giá sử dụng giữa các ngân mặt hàng khi chuyển tiền ngoại mạng và thuộc tỉnh, thành phố.
So sánh biểu tổn phí sử dụng giữa những ngân hàng: Mức phí rút tiền tại cây ATM và phí tổn SMS sản phẩm tháng
Như vậy bài xích viết trên đãso sánh biểu giá tiền sử dụng giữa các ngân hànghy vọng bạn đọc sẽ bao gồm được các thông tin bổ ích. Tải app miễn chi phí ngay :https://mailinhschool.edu.vn/install Văn chống giao dịch: Tầng 9, Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. |