Boss sát thủ có sẵn làm việc các bản đồ như sơn động, mê cung, cùng với 8 đẳng cấp và sang trọng khác nhau boss trinh sát là thử thách với đa số người chơi ở những cấp độ. Nhằm mục tiêu giúp chúng ta thuận một thể săn boss công ty chúng tôi sẽ ra mắt tọa độ quái nhân sát thủ từ 2x đến 9x trong Võ lâm 1.
Bạn đang xem: Tọa độ boss sát thủ võ lâm miễn phí
Các loại quái dị sát thủ
Boss trinh sát được chia làm 8 sang trọng khác nhau, tự dễ mang lại khó kéo dãn dài từ 2x mang đến 9x. Bọn họ sẽ hoàn thành max là 8 trách nhiệm liên quan mang lại loại trùm cuối này.
Tiếp nhận trọng trách ở đâu?
Để triển khai nhiệm vụ monster sát thủ anh em đến chạm chán NPC Nhiếp Thí è cổ ở toàn bộ các thành thị phần đa có. Tất cả sẵn tọa độ NPC Nhiếp Thí è cổ ở các thành thị để đồng đội tiện di chuyển đến.
Thành thị | Tọa độ |
Thành Đô | (401, 310) |
Phụng Tường | (188, 199) |
Biện Kinh | (205, 190) |
Lâm An | (171, 188) |
Đại Lý | (196, 201) |
Tương Dương | (189, 200) |
Dương Châu | (212, 185) |
Cách tiến hành nhiệm vụ

Nếu không thích làm nhiệm vụ hoàn toàn có thể hủy bỏ, tuy nhiên nếu nhận trách nhiệm boss sát thủ phải kết thúc mới có thể nhận thêm trọng trách mới.
Phần thưởng
Người đùa sẽ nhấn tưởng bởi exp (điểm khiếp nghiệm) với nhận thêm lệnh bài sát thủ, rơi thêm các vật phẩm như vật dụng Hoàng Kim Thiên Hoàng Long Khí, đồ vật Hoàng Kim An Bang, Định Quốc, vật dụng Hiệp Cốt Nhu Tình, Tinh Hồng Bảo Thạch, Thủy Tinh…
Các tọa độ quái thú sát thủ
Tọa độ boss trinh sát 2x
Tên Boss | Tọa độ boss |
Phục giữ Mê Cung | |
Trác Lãnh Cầm | 193,184 |
Tiêu Thiên Ngạo | 177,189 |
Mục Minh Kiệt | 205,193 |
Tất Vưu Phóng | 217,19 |
Kiếm những Trung Nguyên | |
Lục Cửu U | 200,189 |
Bộ Hiêu Trần | 214,196 |
Dục kiếm Thu | 225,191 |
Thiệu Hoa Dung | 223,171 |
Bạch Thuỷ Động | |
Quan Tử Mạc | 210,196 |
Bành Thục Hải | 200,192 |
Bích Phù Bình | 197,199 |
Trượng Lãnh Sơn | 199,205 |
Khoả Lang Động | |
Tiêu kiếm Tuyết | 189,192 |
Kha thiếu thốn Gia | 195,18 |
Chưởng chén bát Phương | 215,189 |
Mộng Ất Phi | 212,199 |
Mãnh Hổ Động | |
Tư Đồ tuyệt Chuỷ | 224,22 |
Thượng quan Lãng | 214,207 |
Dương Thanh Ẩn | 203,196 |
Nguỵ chỉ chiếm Thân | 213,2 |
Tọa độ boss trinh sát 3x
Tên Boss | Tọa độ boss |
Kim quang Động | |
Diêu Thủ Thu | 197,187 |
Bá Phách Đông | 219,203 |
Lương tư Nam | 218,185 |
Trác Thất Lang | 192,18 |
Bạch Vân Động | |
Kiều Đỉnh Thiên | 215,199 |
Trọng Vô Cực | 223,19 |
Khí cố Sĩ | 236,2 |
Đinh Văn Dục | 215,209 |
Yến Tử Động | |
Phong Ngũ Ấn | 171,219 |
Khang Bất Hối | 180,209 |
Phương Dực Viêm | 206,204 |
Trữ chổ chính giữa Cuồng | 202,22 |
Dược vương vãi Động Tầng 1 | |
Kinh Phụ Sanh | 196,204 |
Hoắc Trấn Phi | 194,201 |
Quản Vô Yếm | 207,204 |
Diệp Vĩnh Ân | 204,199 |
Vũ Di Sơn | |
Âu Chí Phong | 156,185 |
Độc Cô Hiệp | 114,166 |
Hống Phù Nhai | 120,169 |
Nghê Đại Châu | 180,198 |
Tọa độ boss sát thủ 4x
Tên Boss | Tọa Độ |
Kinh Hoàng Động | |
Du Thán Giang | 202,217 |
Hạ Hùng Phi | 180,211 |
Tống Vũ Phong | 200,205 |
Lộ Thượng Nhân | 219,226 |
Phụng Nhãn Động | |
Nhiệm Tôn Hành | 220,201 |
Hàn Khanh Long | 220,189 |
Trì Phẩm Chân | 205,182 |
Giản Thiết Thối | 190,183 |
Thần Tiên Động | |
Điêu Dị Đao | 212,198 |
Đồ Tàn Sanh | 221,192 |
Bàng Vô Tịnh | 233,198 |
Lý Hoa Độ | 221,207 |
Kê quán Động | |
Thích Ảnh Sa | 192,188 |
Nguy Nhân Tử | 191,174 |
Cố Viễn Hề | 211,185 |
Tạng Đình Cốc | 207,193 |
Kiến Tính Phong sơn Động | |
Diêm từ Hữu | 217,185 |
Đàm Hoàng Bạo | 226,19 |
Thạch cố kỉnh Kiều | 201,193 |
Ưng Thái Hiệp | 192,181 |
Tọa độ boss sát thủ 5x
Tên Boss | Tọa Độ |
Tín tướng từ bỏ hậu viện địa đạo mê cung | |
Mạnh Đạp Hồng | 224,198 |
Yên Tức Hận | 215,194 |
Hoắc Thanh Sương | 212,2 |
Miên tứ Đạo | 222,204 |
Hưởng Thuỷ Động | |
Tiếu Vọng Thâu | 224,202 |
Cảo Nãi Khoát | 237,205 |
Mạnh Tử Vũ | 244,211 |
Đường Nghĩa Chi | 258,201 |
Thiên trọng điểm Động | |
Lũ Vi Thiện | 199,183 |
Lỗ Tranh Tranh | 190,197 |
Sử Tiêu Sơn | 204,187 |
Tây Môn Vô Giới | 213,194 |
Đáy Động Đình Hồ | |
Giới Tình Chỉ | 215,202 |
Lôi Ảo Khách | 212,207 |
Diệp Ngũ Long | 229,202 |
Tiết tè Bá | 207,199 |
Ngọc Hoa Động | |
Mậu Tuất Nhung | 215,21 |
Dương Diệm Quân | 221,2 |
Du Tiêu Cường | 192,194 |
Cô Dự Sưu | 185,216 |
Tọa độ boss sát thủ 6x
Tên Boss | Tọa Độ |
Trúc Ti Động Tầng 1 | |
Uông Thệ Thuỷ | 190,202 |
Yến lưu lại Sanh | 195,2 |
Tang yêu quý Hải | 184,203 |
Bồ Thập Tam | 189,206 |
Tường Vân Động Tầng 2 | |
Hậu Khất Kiếm | 208,188 |
Hầu im Tân | 191,194 |
Thiệu Thất Sát | 207,196 |
Du Vạn Lí | 210,203 |
Lưu Tiên Động Tầng 2 | |
Cừu Doãn Sam | 190,184 |
Thượng quan liêu Chất | 195,193 |
Tái Viễn Bạc | 212,189 |
Tưởng Huyền Viễn | 194,188 |
Tuyết Báo Động Tầng 4 | |
Khuất Lộc Vinh | 192,206 |
Lư tiệm Bắc | 195,205 |
Giải Quy Nam | 199,207 |
Tùng Vô Ảnh | 203,2 |
Dương Giác Động | |
Lạc Thê Thanh | 191,19 |
Bạch yêu mến Nham | 206,184 |
Biện giữ Thiện | 221,199 |
Thái Tinh Thần | 207,209 |
Tọa độ boss trinh sát 7x
Tên Boss | Tọa Độ |
Lão hổ động | |
Hống linh ti | 200,2 |
Tào nhân phủ | 213,203 |
Trình phúc ba | 197,21 |
Đặng an khuê | 194,206 |
Linh ly động | |
Ứng khiếu phong | 208,195 |
Phạm triều sương | 219,198 |
Phùng tuy vậy dực | 198,203 |
Phó khâu tu | 201,19 |
Thanh loa đảo sơn động | |
Lạc long hiền | 222,203 |
Cổ thanh dương | 203,193 |
Quan thiên vấn | 212,189 |
Hạ thiếu hụt hùng | 244,205 |
Đại tù động | |
Tô cổ ngâm | 203,195 |
Hồ duy nhất lang | 225,2 |
Huỳnh vạn kiếp | 198,202 |
Giang trầm nhạn | 195,186 |
Tọa độ boss trinh sát 8x
Tên Boss | Tọa Độ |
Băng Hà Động | |
Diệp Ức Anh | 221,2 |
Lạc Nhĩ Kim | 206,199 |
Mạc nam giới Trúc | 212,207 |
Tần tư Du | 229,21 |
Nhan Thạch Động | |
Cô Vô Thường | 218,187 |
Liễu Tứ Gia | 231,201 |
Thí Đại Thiếu | 219,201 |
Tôn Văn Bưu | 209,196 |
Phù Dung Động | |
Đồng Bất Phúc | 193,177 |
Đường bác Văn | 214,182 |
Đào Đảo Chủ | 201,196 |
Điền Vô Đạo | 189,166 |
Lưỡng Thuỷ Động | |
Viên Niệm Tịch | 199,194 |
Trịnh Trác Quần | 203,185 |
Chương Nguyên Sùng | 212,189 |
Tạ Trọng Hầu | 211,201 |
Dược vương Động Tầng 3 | |
Vu Cửu Đồ | 192,297 |
Viên Thiên Thọ | 191,203 |
Nhạc Thượng Côn | 205,195 |
Thiêm Phúc Vân | 204,203 |
Tọa độ boss sát thủ 9x
Tên Boss | Tọa Độ |
Tiến Cúc Động | |
Giả Giới Nhân | 205,204 |
Trịnh Cửu Nhật | 205,191 |
Chu Sở Bá | 217,2 |
Trang Minh Trung | 201,197 |
Mê Cung Sa Mạc | |
Cam Chánh Cô | 198,207 |
Vũ tốt nhất Thế | 157,202 |
Dương Phong Dật | 181,211 |
Hà Sinh Vong | 178,194 |
Xi Vưu Động | |
Tằng Chỉ Oán | 213,199 |
Vệ BiênThành | 219,195 |
Cố Thủ Đằng | 228,199 |
Chư mèo Kinh Hồng | 204,197 |
Trường Bạch Sơn nam giới Lộc | |
Phan Ngạt Nhân | 156,187 |
Liên ghê Thái | 185,171 |
Bảo Triệt Sơn | 161,163 |
Vạn hồ nước Tinh | 139,16 |
Mạc Cao Quật | |
Trử Thiên Mẫn | 152,171 |
Đoạn Lăng Nguyệt | 215,172 |
Tả Dật Minh | 159,171 |
Nhậm yêu mến Khung | 234,172 |
Lưu ý: nếu không nhận trọng trách tại Npc lúc đánh quái nhân sẽ chỉ tất cả exp mà không tồn tại vật phẩm rơi.
Thông tin tọa độ boss sát thủ từ 2x mang lại 9x dành cho bạn bè đang làm trọng trách này. Ao ước rằng thông tin trên giúp người chơi di chuyển thực hiện trách nhiệm nhanh cùng nhận các phần thưởng tương xứng.

4u
Xin xin chào Xin chào!4U là biệt danh của mình. Website chia sẻ những thông tin và đường truyền tải những game private mang lại mobile, pc. Hãy ủng hộ mình.
Xem thêm:
Trả lời Hủy
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường nên được đánh dấu *
Bình luận *
Tên *
Email *
Trang web
lưu lại tên của tôi, email, và website trong trình chăm nom này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.