STTTên sản phẩmĐộ dài(m)Trọng lượng(Kg)Giá chưa VAT(Đ / Kg)Tổng giá không VATGiá bao gồm VAT(Đ / Kg)Tổng giá bao gồm VAT
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG THÉP MẠ KẼM
1Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.061.7314,54525,1641627,68
2Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.161.8914,54527,4911630,24
3Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.262.0414,54529,6731632,64
4Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.062.214,545321635,2
5Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.162.4114,54535,0551638,56
6Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.262.6114,54537,9641641,76
7Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.46314,54543,6361648
8Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.563.214,54546,5451651,2
9Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.863.7614,54554,6911660,16
Bảng báo giá ống thép mạ kẽm
10Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.062.9914,54543,4911647,84
11Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.163.2714,54547,5641652,32
12Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.263.5514,54551,6361656,8
13Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.464.114,54559,6361665,6
14Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.564.3714,54563,5641669,92
15Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.865.1714,54575,21682,72
16Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.065.6814,54582,6181690,88
17Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.366.4314,54593,52716102,88
18Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.566.9214,545100,65516110,72
19Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.063.814,54555,2731660,8
20Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.164.1614,54560,5091666,56
21Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.264.5214,54565,7451672,32
22Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.465.2314,54576,0731683,68
23Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.565.5814,54581,1641689,28
24Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.866.6214,54596,29116105,92
25Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.067.2914,545106,03616116,64
26Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.368.2914,545120,58216132,64
27Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.568.9314,545129,89116142,88
Bảng báo giá ống thép mạ kẽm
28Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.064.8114,54569,9641676,96
29Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.165.2714,54576,6551684,32
30Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.265.7414,54583,4911691,84
31Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.466.6514,54596,72716106,4
32Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.567.114,545103,27316113,6
33Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.868.4414,545122,76416135,04
34Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.069.3214,545135,56416149,12
35Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3610.6214,545154,47316169,92
36Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5611.4714,545166,83616183,52
37Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8612.7214,545185,01816203,52
38Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0613.5414,545196,94516216,64
39Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2614.3514,545208,72716229,6
40Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.065.4914,54579,8551687,84
41Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.166.0214,54587,5641696,32
42Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.266.5514,54595,27316104,8
43Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.467.614,545110,54516121,6
44Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.568.1214,545118,10916129,92
45Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.869.6714,545140,65516154,72
46Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.0610.6814,545155,34516170,88
47Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3612.1814,545177,16416194,88
48Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5613.1714,545191,56416210,72
49Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8614.6314,545212,816234,08
50Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0615.5814,545226,61816249,28
51Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2616.5314,545240,43616264,48
Bảng làm giá ống thép mạ kẽm
52Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.166.6914,54597,30916107,04
53Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.267.2814,545105,89116116,48
54Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.468.4514,545122,90916135,2
55Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.569.0314,545131,34516144,48
56Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8610.7614,545156,50916172,16
57Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0611.914,545173,09116190,4
58Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3613.5814,545197,52716217,28
59Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5614.6914,545213,67316235,04
60Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8616.3214,545237,38216261,12
61Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0617.413,223230,07514,545253,083
62Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2618.4713,223244,22414,545268,646
63Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.268.3313,223110,14514,545121,16
64Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.469.6714,545140,65516154,72
65Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5610.3414,545150,416165,44
66Thép ống mạ kẽm DBảng báo giá ống thép mạ kẽm48.1 x 1.8612.3313,223163,03614,545179,34
67Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0613.6414,545198,416218,24
68Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.3615.5914,545226,76416249,44
69Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5616.8713,223223,06714,545245,374
70Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8618.7714,545273,01816300,32
71Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0620.0214,545291,216320,32
72Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2621.2614,545309,23616340,16
Bảng làm giá ống thép mạ kẽm
73Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4612.1214,545176,29116193,92
74Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5612.9614,545188,50916207,36
75Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8615.4713,223204,55614,545225,011
76Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0617.1314,545249,16416274,08
77Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3619.614,545285,09116313,6
78Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5621.2313,223280,71914,545308,79
79Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8623.6614,545344,14516378,56
80Thép ống mạ kẽm DBảng báo giá ống thép mạ kẽm59.9 x 3.0625.2613,223334,00614,545367,407
81Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2626.8513,223355,0314,545390,533
82Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5616.4513,223217,51414,545239,265
83Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8619.6613,223259,95914,545285,955
84Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0621.7813,223287,99114,545316,79
85Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3624.9513,223329,90714,545362,898
86Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5627.0413,223357,54314,545393,297
87Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8630.1613,223398,79714,545438,677
88Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0632.2313,223426,16914,545468,785
89Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2634.2813,223453,27514,545498,603
Bảng báo giá ống thép mạ kẽm
90Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5619.2713,223254,80214,545280,282
91Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8623.0413,223304,65214,545335,117
92Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0625.5413,223337,70814,545371,479
93Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3629.2713,223387,02914,545425,732
94Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5631.7413,223419,68914,545461,658
95Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8635.4213,223468,34914,545515,184
96Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0637.8713,223500,74514,545550,819
97Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2640.313,223532,87614,545586,164
98Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8628.2913,223374,07114,545411,478
99Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0631.3713,223414,79714,545456,277
100Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3635.9713,223475,62214,545523,184
101Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5639.0313,223516,08314,545567,691
102Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8643.5913,223576,37914,545634,017
103Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0646.6113,223616,31114,545677,942
104Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2649.6213,223656,11214,545721,723
105
106Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8629.7513,223393,37614,545432,714
107Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.063313,223436,3514,545479,985
108Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3637.8413,223500,34814,545550,383
109Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5641.0613,223542,92514,545597,218
110Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8645.8613,223606,39414,545667,034
111Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0649.0513,223648,57514,545713,432
112Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2652.2313,223690,62314,545759,685
113Bảng báo giá ống thép mạ kẽm
114Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8633.2913,223440,18514,545484,203
115Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0636.9313,223488,31514,545537,147
116Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3642.3713,223560,24714,545616,272
117Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5645.9813,223607,98114,545668,779
118Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8651.3713,223679,25214,545747,177
119Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0654.9613,223726,72114,545799,393
120Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2658.5213,223773,79414,545851,173
121BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐEN
124Ống black D12.7 x 1.061.7312,68221,9413,9524,134
125Ống black D12.7 x 1.161.8913,18224,91414,527,405
126Ống đen D12.7 x 1.262.0412,68225,87113,9528,458
127Ống black D15.9 x 1.062.212,68227,913,9530,69
128Ống black D15.9 x 1.162.4112,68230,56313,9533,62
129Ống black D15.9 x 1.262.6112,68233,113,9536,41
130Ống black D15.9 x 1.46312,68238,04513,9541,85
131Ống black D15.9 x 1.563.212,04538,54513,2542,4
132Ống đen D15.9 x 1.863.7612,04545,29113,2549,82
Bảng báo giá ống thép mạ kẽm
133Ống black D21.2 x 1.062.9912,68237,91913,9541,711
134Ống đen D21.2 x 1.163.2712,68241,4713,9545,617
135Ống black D21.2 x 1.263.5512,68245,0213,9549,523
136Ống black D21.2 x 1.464.112,68251,99513,9557,195
137Ống đen D21.2 x 1.564.3712,04552,63913,2557,903
138Ống đen D21.2 x 1.865.1712,04562,27513,2568,503
139Ống đen D21.2 x 2.065.6811,81867,1271373,84
140Ống black D21.2 x 2.366.4311,81875,9911383,59
141Ống black D21.2 x 2.566.9211,81881,7821389,96
142Ống đen D26.65 x 1.063.812,68248,19113,9553,01
143Ống black D26.65 x 1.164.1612,68252,75613,9558,032
144Ống black D26.65 x 1.264.5212,68257,32213,9563,054
145Ống black D26.65 x 1.465.2312,68266,32613,9572,959
146Ống black D26.65 x 1.565.5812,04567,21413,2573,935
147Ống đen D26.65 x 1.866.6212,04579,74113,2587,715
148Ống đen D26.65 x 2.067.2911,81886,1551394,77
149Ống black D26.65 x 2.368.2911,81897,97313107,77
150Ống đen D26.65 x 2.568.9311,818105,53613116,09
151Ống black D33.5 x 1.064.8112,6826113,9567,1
152Ống black D33.5 x 1.165.2712,68266,83313,9573,517
153Ống black D33.5 x 1.265.7412,68272,79413,9580,073
154Ống black D33.5 x 1.466.6512,68284,33413,9592,768
155Ống đen D33.5 x 1.567.112,04585,52313,2594,075
156Ống black D33.5 x 1.868.4412,045101,66413,25111,83
157Ống đen D33.5 x 2.069.3211,818110,14513121,16
158Ống đen D33.5 x 2.3610.6211,818125,50913138,06
159Ống black D33.5 x 2.5611.4711,818135,55513149,11
160Ống black D33.5 x 2.8612.7211,818150,32713165,36
161Ống đen D33.5 x 3.0613.5411,818160,01813176,02
162Ống black D33.5 x 3.2614.3511,818169,59113186,55
Bảng làm giá ống thép mạ kẽm
163Ống đen D38.1 x 1.065.4912,68269,62313,9576,586
164Ống black D38.1 x 1.166.0212,68276,34513,9583,979
165Ống đen D38.1 x 1.266.5512,68283,06613,9591,373
166Ống đen D38.1 x 1.467.612,68296,38213,95106,02
167Ống đen D38.1 x 1.568.1212,04597,80913,25107,59
168Ống đen D38.1 x 1.869.6712,045116,4813,25128,128
169Ống black D38.1 x 2.0610.6811,818126,21813138,84
170Ống đen D38.1 x 2.3612.1811,818143,94513158,34
171Ống black D38.1 x 2.5613.1711,818155,64513171,21
172Ống đen D38.1 x 2.8614.6311,818172,913190,19
173Ống black D38.1 x 3.0615.5811,818184,12713202,54
174Ống black D38.1 x 3.2616.5311,818195,35513214,89
175Ống black D42.2 x 1.166.6912,68284,84113,9593,326
176Ống black D42.2 x 1.267.2812,68292,32413,95101,556
177Ống black D42.2 x 1.468.4512,682107,16113,95117,878
178Ống đen D42.2 x 1.569.0312,045108,7713,25119,648
179Ống đen D42.2 x 1.8610.7612,045129,60913,25142,57
180Ống đen D42.2 x 2.0611.911,818140,63613154,7
181Ống đen D42.2 x 2.3613.5811,818160,49113176,54
182Ống black D42.2 x 2.5614.6911,818173,60913190,97
183Ống đen D42.2 x 2.8616.3211,818192,87313212,16
184Ống black D42.2 x 3.0617.411,818205,63613226,2
185Ống đen D42.2 x 3.2618.4711,818218,28213240,11
Bảng làm giá ống thép mạ kẽm
186Ống đen D48.1 x 1.268.3312,682105,6413,95116,204
187Ống đen D48.1 x 1.469.6712,682122,63313,95134,897
188Ống black D48.1 x 1.5610.3412,045124,5513,25137,005
189Ống black D48.1 x 1.8612.3312,045148,5213,25163,373
190Ống black D48.1 x 2.0613.6411,818161,213177,32
191Ống black D48.1 x 2.3615.5911,818184,24513202,67
192Ống black D48.1 x 2.5616.8711,818199,37313219,31
193Ống black D48.1 x 2.8618.7711,818221,82713244,01
194Ống black D48.1 x 3.0620.0211,818236,613260,26
195Ống black D48.1 x 3.2621.2611,818251,25513276,38
196Ống đen D59.9 x 1.4612.1212,682153,70413,95169,074
197Ống black D59.9 x 1.5612.9612,045156,10913,25171,72
198Ống black D59.9 x 1.8615.4712,045186,34313,25204,978
199Ống đen D59.9 x 2.0617.1311,818202,44513222,69
200Ống black D59.9 x 2.3619.611,818231,63613254,8
201Ống đen D59.9 x 2.5621.2311,818250,913275,99
202Ống black D59.9 x 2.8623.6611,818279,61813307,58
203Ống đen D59.9 x 3.0625.2611,818298,52713328,38
204Ống black D59.9 x 3.2626.8511,818317,31813349,05
205Ống đen D75.6 x 1.5616.4512,045198,14813,25217,963
206Ống đen D75.6 x 1.8649.6612,045598,17713,25657,995
207Ống black D75.6 x 2.0621.7811,818257,413283,14
208Ống đen D75.6 x 2.3624.9511,818294,86413324,35
209Ống đen D75.6 x 2.5627.0411,818319,56413351,52
210Ống đen D75.6 x 2.8630.1611,818356,43613392,08
211Ống black D75.6 x 3.0632.2311,818380,913418,99
212Ống black D75.6 x 3.2634.2811,818405,12713445,64
213Ống đen D88.3 x 1.5619.2712,045232,11613,25255,328
214Ống black D88.3 x 1.8623.0412,045277,52713,25305,28
215Ống đen D88.3 x 2.0625.5411,818301,83613332,02
216Ống black D88.3 x 2.3629.2711,818345,91813380,51
217Ống đen D88.3 x 2.5631.7411,818375,10913412,62
218Ống black D88.3 x 2.8635.4211,818418,613460,46
219Ống black D88.3 x 3.0637.8711,818447,55513492,31
220Ống black D88.3 x 3.2640.311,818476,27313523,9
221Ống black D108.0 x 1.8628.2912,045340,76613,25374,843
222Ống black D108.0 x 2.0631.3711,818370,73613407,81
223Ống đen D108.0 x 2.3635.9711,818425,113467,61
224Ống black D108.0 x 2.5639.0311,818461,26413507,39
225Ống black D108.0 x 2.8645.8611,818541,98213596,18
226Ống black D108.0 x 3.0646.6111,818550,84513605,93
227Ống black D108.0 x 3.2649.6211,818586,41813645,06
228Ống black D113.5 x 1.8629.7512,045358,35213,25394,188
229Ống đen D113.5 x 2.063311,81839013429
230Ống đen D113.5 x 2.3637.8411,818447,213491,92
231Ống black D113.5 x 2.5641.0611,818485,25513533,78
232Ống black D113.5 x 2.8645.8611,818541,98213596,18
233Ống black D113.5 x 3.0649.0511,818579,68213637,65
234Ống đen D113.5 x 3.2652.2311,818617,26413678,99
235Ống black D126.8 x 1.8633.2912,045400,99313,25441,093
236Ống đen D126.8 x 2.0636.9311,818436,44513480,09
237Ống đen D126.8 x 2.3642.3711,818500,73613550,81
238Ống đen D126.8 x 2.5645.9811,818543,413597,74
239Ống black D126.8 x 2.8654.3711,818642,55513706,81
240Ống đen D126.8 x 3.0654.9611,818649,52713714,48
241Ống đen D126.8 x 3.2658.5211,818691,613760,76
243BẢNG GIÁ ỐNG THÉP ĐEN CỠ LỚN
244Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96680.4612,409998,43513,651,098,279
245Ống black cỡ to D141.3 x 4.78696.5412,4091,197,97413,651,317,771
246Ống black cỡ khủng D141.3 x 5.566111.6612,4091,385,59913,651,524,159
247Ống đen cỡ khủng D141.3 x 6.356130.6212,4091,620,87513,651,782,963
248Ống đen cỡ béo D168.3 x 3.96696.2412,9551,246,83314,2511,371,516
249Ống black cỡ mập D168.3 x 4.786115.6212,9551,497,91014,2511,647,701
250Ống black cỡ phệ D168.3 x 5.566133.8612,9551,734,21714,2511,907,639
251Ống black cỡ béo D168.3 x 6.356152.1612,9551,971,30214,2512,168,432
252Ống đen cỡ khủng D219.1 x 4.786151.5612,9551,963,52914,2512,159,882
253Ống black cỡ to D219.1 x 5.166163.3212,9552,115,88514,2512,327,473
254Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.566175.6812,9552,276,01414,2512,503,616
255Ống đen cỡ phệ D219.1 x 6.356199.8612,9552,589,27714,2512,848,205
256Ống đen cỡ mập D273 x 6.356250.512,9553,245,34114,2513,569,876
257Ống đen cỡ khủng D273 x 7.86306.0612,9553,965,14614,2514,361,661
258Ống black cỡ bự D273 x 9.276361.6812,9554,685,72914,2515,154,302
259Ống black cỡ mập D323.9 x 4.576215.8212,9552,796,04614,2513,075,651
260Ống black cỡ khủng D323.9 x 6.356298.212,9553,863,31714,2514,249,648
261Ống đen cỡ bự D323.9 x 8.386391.0212,9555,065,84214,2515,572,426
262Ống đen cỡ to D355.6 x 4.786247.7412,9553,209,58414,2513,530,543
263Ống đen cỡ to D355.6 x 6.356328.0212,9554,249,64814,2514,674,613
264Ống đen cỡ phệ D355.6 x 7.936407.5212,9555,279,60714,2515,807,568
265Ống black cỡ lớn D355.6 x 9.536487.512,9556,315,78414,2516,947,363
266Ống black cỡ mập D355.6 x 11.16565.5612,9557,327,08714,2518,059,796
267Ống black cỡ phệ D355.6 x 12.76644.0412,9558,343,83114,2519,178,214
268Ống đen cỡ mập D406 x 6.356375.7212,9554,867,62314,2515,354,386
269Ống black cỡ bự D406 x 7.936467.3412,9556,054,60214,2516,660,062
270Ống black cỡ phệ D406 x 9.536559.3812,9557,247,02214,2517,971,724
271Ống black cỡ phệ D406 x 12.76739.4412,9559,579,78114,25110,537,759
272Ống black cỡ to D457.2 x 6.356526.2612,9556,817,93814,2517,499,731
273Ống đen cỡ béo D457.2 x 7.936526.2612,9556,817,93814,2517,499,731
274Ống black cỡ lớn D457.2 x 9.536630.9612,9558,174,37414,2518,991,811
275Ống đen cỡ to D457.2 x 11.16732.312,9559,487,27914,25110,436,007
276Ống đen cỡ phệ D508 x 6.356471.1212,9556,103,57414,2516,713,931
277Ống black cỡ to D508 x 9.536702.5412,9559,101,72514,25110,011,898
278Ống black cỡ khủng D508 x 12.76930.312,95512,052,45914,25113,257,705
279Ống black cỡ khủng D610 x 6.356566.8817,72710,049,23619,511,054,160
280Ống đen cỡ to D610 x 9.536846.317,72715,002,59119,516,502,850
281Ống đen cỡ phệ D610 x 12.761121.8817,72719,887,87319,521,876,660
282Ống đen cỡ to D355.6 x 6.356328.0212,9554,249,64814,2514,674,613

Hòa vạc là nhà tiếp tế thép ống bậc nhất Việt Nam. Thành phầm ống thép Hòa Pháp bao gồm ống thép đen và ống sắt tráng kẽm.

Bạn đang xem: Bảng giá ống thép tráng kẽm hòa phát năm 2022


Các sản phẩm chính của ống thép Hòa Phát

Ống thép đen hàn : được ứng dụng rộng thoải mái trong xây dừng cơ bản, làm cho giàn giáo, chế tạo sản xuất cơ khí, thiết kế bên trong ô tô, xe cộ máy,…

Ống thép hộp vuông, chữ nhật : ứng dụng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp, chế tạo cơ khí và những mục đích khác.

Ống thép tôn mạ kẽm cùng với chủng loại đa dạng mẫu mã gồm ống tròn, ống vuông, chữ nhật được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng có tác dụng rào chắn và tạo cơ khí.

Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng một số loại SGHC với SGCC khổ trường đoản cú 320 mang đến 660mm, độ dày từ 0.6 đến 3.15mm (theo tiêu chuẩn chỉnh JIS G3302:2010)

*
*
*
*
*
*
*
*

Thép Bảo Tín – shop chúng tôi luôn chuyển quyền lợi của bạn lên bên trên hết. Tiếp tục & đổi mới xe tải giao hàng nhằm bảo đảm gửi hàng mang lại quý quý khách hàng nhanh nhất trong vòng 1-2h tại tp hcm và 24h tại các tỉnh thành

Luôn tôn trọng khách hàng hàng, tác phong thao tác vô cùng chăm nghiệp, niềm nở.

Xem thêm: Bản đồ các tỉnh hàn quốc - bản đồ hàn quốc và các tỉnh của hàn quốc

Có thể chuyên chở miễn giá tiền nếu ở khoảng cách gần. Chuyên chở sắt thép đến tận chỗ để đúng với quá trình thi công

Báo giá chỉ ống sắt tráng kẽm Hòa phát luôn tốt nhất thị trường với không phân phát sinh ngân sách chi tiêu ngoài phí thương mại dịch vụ đã thỏa thuận.